Jahr | Fahrleistung | Spritverbrauch | Besonderheiten, Defekte, Reparaturen |
---|---|---|---|
2003 | 6940 km | 8.44 l/100 km | Campingausbau, Zahnriemen neu, Reifen neu, Ölkühler |
2004 | 9380 km | 8,51 l/100 km | Defekt: - Kupplungsgeberzylinder undicht (Peter half, Danke!) |
2005 | 2420 km | 8,57 l/100 km | Bremsenteile ersetzt |
2006 | 7600 km | 8,23 l/100 km | Schiebetür instandgesetzt, neue Zweitbatterie |
2007 | 10650 km | 8,04 l/100 km | Euro 3 Kat eingebaut --> gelbe Plakette Defekt: - Ausgleichsbehälter Kühlmittel undicht |
2008 | 12110 km | 7,52 l/100 km | 5gang-Getriebe, Kupplung neu, Schaltwegeverkürzung |
2009 | 10380 km | 7,58 l/100 km | Notter-LLK nachgerüstet, Edelstahlkühlrohre |
2010 | 11500 km | 7,64 l/100 km | Servolenkung nachgerüstet |
2011 | 4130 km | 7,61 l/100 km | Zahnriemen neu, ZKD und Zylinderkopf neu |
2012 | 12040 km | 7,80 l/100 km | Bereifung neu (185er vorn, 195er hinten) |
2013 | 5640 km | 7,81 l/100 km | nix |
2014 | 7324 km | 7,68 l/100 km | Verglasung in grün |
2015 | 4002 km | 7,76 l/100 km | Defekte: |
2016 | 7688 km | 7,72 l/100 km | Defekte: - der Tacho spinnt wieder, einmal repariert, 2500 km später das selbe Problem - Fensterheber rechts ohne Funktion (neuen Blindniet gesetzt) |
2017 | 5611 km | 7,8 l/100 km | Defekte: |
2018 | 6646 km | 7,97 l/100 km | nix |
2019 | 9029 km | 7,78 l/100 km | nix |
2020 | 7211 km | 7,91l/100 km | neue Kopfdichtung, große Wartung |
Dieselpreisentwicklung im Lauf der Jahre. 2007 war der Diesel in Polen und im Baltikum noch deutlich günstiger als in Deutschland, 2012 war davon nichts mehr zu sehen (Euro, ick hör dir trappsen). Deutlicher Preisrückgang in den Jahren 2014 bis 2016.
Das Jahr Corona 1 zeichnete sich durch erneutes stärkeres Nachgeben der Preise für Diesel aus- Erstmals seit mehr als 10 Jahren lagen die Preise teilweise bei unter einem Euro pro Liter.