Jahr | Fahrleistung | Spritverbrauch | Besonderheiten, Defekte, Reparaturen |
---|---|---|---|
2015 | 4506 km | 6,62 l/100 km | Radbremszylinder HL undicht |
2016 | 4941 km | 6,81 l/100 km | Antriebswelle re Außengelenk; |
2017 | 4487 km | 7,08 l/100 km | nix kaputt |
2018 | 4495 km | 6,84 l/100 km | Hinterradbremse rechts neigt zum Blockieren Radbremszylinder HR getauscht |
2019 | 4505 km | 6,88 l/100km | nur HU/AU |
2020 | 2220 km | 6,88 l/100km | Anlasser defekt (fest) --> getauscht; |
Einzelverbräuche, ermittelt beim Tanken. Die Umrüstung auf Einspritzung im Jahr 2018 hatte leider keine signifikante Auswirkung auf den durchschnittlichen Verbrauch.
Getankt wurde stets Super E5. Das Jahr Corona 1 (2020) fällt durch stark nachgebenden Preis für Super Benzin auf.
Damit fallen die Betriebskosten Treibstoff von ca. 10 ct / km auf etwa 8 ct/km.